2026 대한내분비학회 추계학술대회 및 학연산 심포지엄 | 2026.10.19(목) ~ 31(토) | 창원컨벤션센터
창원중앙역 ↔ 창원컨벤션센터
| 호차 | 역 출발 | CECO 도착 | CECO 출발 | 역 도착 |
|---|---|---|---|---|
| 1호차 | 11:40 | 12:05 | 12:30 | 12:55 |
| 2호차(창원역 출발) | 12:20 | 12:50 | — | — |
| 1호차 | 13:25 | 13:50 | 14:15 | 14:40 |
| 2호차 | 14:00 | 14:25 | 14:25 | 14:50 |
| 1호차 | 15:30 | 15:55 | 16:25 | 16:45*(창원역 도착) |
| 2호차 | 16:45 | 17:10 | 19:00 | 19:25 |
| 1호차(창원역 출발) | — | — | 19:00 | 19:25 |
도착 시각은 예상값이며, 각 행은 해당 호차 1대의 운행을 의미합니다.
창원중앙역 ↔ 창원컨벤션센터
| 호차 | 역 출발 | CECO 도착 | CECO 출발 | 역 도착 |
|---|---|---|---|---|
| 2호차 | — | — | 12:05 | 12:30 |
| 1호차 | 11:40 | 12:05 | 12:30 | 12:55 |
| 2호차 | 12:45 | 13:10 | 13:25 | 13:50 |
| 1호차 | 13:25 | 13:50 | 14:20 | 14:45 |
| 2호차 | 14:00 | 14:25 | 15:20 | 15:45 |
| 1호차 | 15:30 | 15:55 | 17:20 | 17:45 |
| 2호차 | 16:45 | 17:10 | 17:40 | 18:05 |
| 1호차 | 17:55 | 18:20 | 18:30 | 18:55 |
| 2호차 | 18:20 | 18:45 | 19:00 | 19:25 |
| 1호차 | 19:00 | 19:25 | — | — |
도착 시각은 예상값이며, 각 행은 해당 호차 1대의 운행을 의미합니다.
창원중앙역 ↔ 창원컨벤션센터
| 호차 | 역 출발 | CECO 도착 | CECO 출발 | 역 도착 |
|---|---|---|---|---|
| 1호차 | 8:10 | 8:35 | 8:45 | 9:10 |
| 2호차 | 8:55 | 9:20 | 9:30 | 9:55 |
| 1호차 | 9:25 | 9:50 | 10:05 | 10:30 |
| 2호차 | 11:05 | 11:30 | ||
| 1호차 | 11:40 | 12:05 | 12:15 | 12:40 |
| 2호차 | 12:45 | 13:10 | 13:25 | 13:50 |
| 1호차 | 13:25 | 13:50 | 14:20 | 14:45 |
| 2호차 | 14:00 | 14:25 | 15:20 | 15:45 |
| 1호차 | — | — | 17:30 | 17:55 |
| 2호차 | — | — | 17:40 | 18:05 |
| 1호차 | — | — | 19:00 | 19:25 |
| 2호차 | — | — | 19:10 | 19:35 |
도착 시각은 예상값이며, 각 행은 해당 호차 1대의 운행을 의미합니다.
창원역 ↔ 창원컨벤션센터
| 호차 | 역 출발 | CECO 도착 | CECO 출발 | 역 도착 |
|---|---|---|---|---|
| 3호차 | 8:20 | 8:50 | 9:40 | 10:10 |
| 3호차 | 11:30 | 12:00 | 11:50 | 12:15 |
| 3호차 | 12:20 | 12:45 | 15:20 | 15:50 |
| 3호차 | 16:55 | 17:25 | 19:15 | 19:45 |
각 행은 3호차 1대의 운행을 의미합니다.
창원역 ↔ 창원컨벤션센터
| 호차 | 역 출발 | CECO 도착 | CECO 출발 | 역 도착 |
|---|---|---|---|---|
| 3호차 | 8:20 | 8:50 | 9:40 | 10:10 |
| 3호차 | 11:20 | 11:50 | 11:50 | 12:15 |
| 3호차 | 12:20 | 12:45 | 15:20 | 15:50 |
| 3호차 | 16:55 | 17:25 | 19:15 | 19:45 |
각 행은 3호차 1대의 운행을 의미합니다.