| 시간 | 내용 | 연자 |
|---|---|---|
| 08:45-09:15 | 등록 | |
| 09:15-09:20 | 개회사 | 대한내분비학회 이사장 |
| Session 1. Education for Endocrinologists | ||
| 09:20-09:50 | 부신 우연종의 Gray Zone : 경계선 결과를 가진 부신 우연종의 평가와 추적 | 임정수 (연세의대) |
| 09:50-10:20 | 부갑상샘 질환: 진단과 치료의 길잡이 | 이유미 (연세의대) |
| 10:20-10:50 | 중증당뇨병 : 췌도부전 등록부터 관리 | 김종화 (부천세종병원) |
| 10:50-11:00 | Break | |
| Session 2. Taking One Step Further in Clinical Practice | ||
| 11:00-11:30 | 갑상선 초음파: 갑상선암 수술 전후 추적의 함정과 뜻밖의 암 (증례 중심) | 윤지희 (전남의대) |
| 11:30-12:00 | 핵의학과 전문가로부터 듣는 RAI 치료 | 이수진 (한양의대 핵의학과) |
| 12:00-12:30 | 부신정맥채혈 : Endocrinologist 로써 알아야 할 Point | 이승훈 (울산의대) |
| 12:30-13:30 | Lunch | |
| Session 3. Ultrasound for Endocrinologists | ||
| 13:30-13:45 | 초음파 물리학 및 갑상선 초음파 기본 사용법 | 구유정 (서울의대) |
| 13:45-14:05 | 경동맥 초음파를 통한 심혈관 질환 위험도 평가 | 홍준화 (을지의대) |
| 14:05-14:20 | 미만성 갑상선 질환과 갑상선염의 초음파 진단 | 이동원 (부산의대) |
| 14:20-14:40 | 갑상선결절의 위험도평가 | 류영상 (조선의대) |
| 14:40-15:00 | 갑상선 초음파 유도 검사 술기: 세침흡인세포검사(FNA)와 중심부바늘생검(CNB) | 진종화 (경북의대) |
| Session 4. Ultrasound Hands-on | ||
| 15:10-16:50 (주제 당 25분) |
정상 갑상선/경동맥초음파 | 서미혜 (순천향의대), 이정민 (가톨릭의대) |
| 갑상선결절/미만갑상선질환 | 이동원 (부산의대), 전언주 (대구가톨릭의대) | |
| 세침흡인세포검사(Fine Needle Aspiration, FNA) | 홍준화 (을지의대), 정진우 (원광의대) | |
| 중심부바늘생검(Core Needle Biopsy, CNB) | 최영식 (삼성내과엠알영상의학과의원), 진종화 (경북의대) | |
| 핸즈온 복습(FNA, CNB) | 정수진 (부천세종병원), 류영상 (조선의대) | |
| 16:50-16:55 | 폐회사 | |